| Nazwa statku | Rok budowy | Typ statku | Miejsce budowy | Bandera | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gdynia | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Kaszuby | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Kociewie | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Koszalin | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Kurpie | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Mazowsze | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Orawa | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Podlasie | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Polesie | 2009 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Pomorze | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Puck | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Roztocze | 2008 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Szczecin | 2012 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
|
Wadowice II | 2010 | Handysize | XINGANG SHIPYARD, TIANJIN | ![]() Bahamy |
||
