| Nazwa statku | Rok budowy | Typ statku | Miejsce budowy | Bandera | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Drawsko | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Malta |
||
|
Gardno | 2018 | Laker | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING, JINGJIANG | ![]() Bahamy |
||
|
Irma | 2000 | Laker | MITSUI ENGINEERING& SHIPBUILDING CO., CHIBA | ![]() Cypr |
||
|
Jamno | 2018 | Laker | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING, JINGJIANG | ![]() Bahamy |
||
|
Juno | 2011 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Portugalia |
||
|
Lubie | 2011 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Portugalia |
||
|
Mamry | 2012 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Portugalia |
||
|
Miedwie | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Malta |
||
|
Narie | 2018 | Laker | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING, JINGJIANG | ![]() Bahamy |
||
|
Polsteam Dąbie | 2024 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Portugalia |
||
|
Polsteam Ińsko | 2025 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Portugalia |
||
|
Polsteam Koprowo | 2024 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Liberia |
||
|
Polsteam Łebsko | 2024 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Portugalia |
||
|
Polsteam Okra | 2025 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Portugalia |
||
|
Polsteam Pile | 2024 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Portugalia |
||
|
Polsteam Rudno | 2025 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Portugalia |
||
|
Polsteam Wełtyń | 2025 | Laker | Shanhaiguan, Qinhungdao | ![]() Portugalia |
||
|
Resko | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Malta |
||
|
Solina | 2012 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Portugalia |
||
|
Wicko | 2010 | Laker | MINGDE SHIPYARD, NANTONG | ![]() Malta |
||



